SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Olomouc 
Exportoval: Gavlk, Jakub, 20. 10. 2022 08:35:25 

220100000954	557362.198	1134723.996	217.429	80.096	
220100000955	557335.532	1134547.773	217.214	80.289	
220100000956	557291.325	1134351.003	217.062	80.482	dvojsloup
220100000957	557291.897	1134141.548	217.893	80.696	
220100000958	557251.005	1133908.339	217.033	80.933	2.04m vlevo koleje .6, stanien vztaeno k hm 80.5
220100000959	557196.576	1133688.125	217.341	81.152	
220100000960	557149.120	1133494.769	217.107	81.351	dvojsloup
220100000961	557067.814	1133333.462	216.579	81.531	
220100000962	556915.421	1133153.104	216.783	81.767	
220100000963	556774.256	1133044.817	217.072	81.945	
220100000964	556616.183	1132964.336	217.571	82.122	
220100000965	556439.146	1132913.393	218.444	82.306	dvojsloup
220100000966	556237.765	1132884.672	219.578	82.509	OTZ
220100000967	556071.118	1132852.070	220.354	82.681	pvodn bod .822
220100000968	555916.666	1132860.593	221.976	82.836	pvodn bod .1891
220100000969	555748.307	1132922.319	222.891	83.012	
220100000970	555591.319	1133050.263	223.704	83.214	
220100000971	555441.238	1133209.348	224.461	83.433	
220100000972	555311.282	1133347.153	225.232	83.622	
220100000973	555183.346	1133481.812	226.012	83.808	
220100000974	555059.128	1133623.384	226.000	83.996	
220100000975	554930.800	1133735.732	226.700	84.167	
220100000976	554732.063	1133816.484	226.857	84.381	
220100000977	554527.438	1133819.797	226.994	84.586	
220100000978	554317.679	1133750.698	227.081	84.807	dvojsloup

